介護認定の基準
要介護・要支援認定の種類
介護認定の判定結果の種類には「要介護」「要支援」「非該当(自立)」がある。
「要介護」・・・介護給付。
「要支援」・・・予防給付が提供。
「非該当(自立)」・・・要介護・要支援になるおそれがあれば「特定高齢者」として、介護予防のプログラムが提供され、年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われる。
要支援1 | 社会的支援を要する状態 生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
要支援2 | 社会的支援を要する状態 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護1 | 部分的な介護を要する状態 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般的な介助が必要。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
△ | ○ | × | × | △ | △ | △ |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
× | △ | × | × | △ | × | × |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。 |
認識力 | 食事 | 排泄 | 入浴 | 移動 | 立上がり | 身の回り世話 |
× | × | × | × | × | × | × |
![]() |
介護認定を知る・調べる
